BPMNShape - свойства |
Тип BPMNShape предоставляет следующие члены.
| Имя | Описание | |
|---|---|---|
| AnyAttr | (Унаследован от DiagramElement.) | |
| Bounds | (Унаследован от Shape.) | |
| bpmnElement | ||
| BPMNLabel | ||
| choreographyActivityShape | ||
| extension | (Унаследован от DiagramElement.) | |
| id | (Унаследован от DiagramElement.) | |
| isExpanded | ||
| isExpandedSpecified | ||
| isHorizontal | ||
| isHorizontalSpecified | ||
| isMarkerVisible | ||
| isMarkerVisibleSpecified | ||
| isMessageVisible | ||
| isMessageVisibleSpecified | ||
| participantBandKind | ||
| participantBandKindSpecified |